Designing, building and supporting exchange traded energy markets
Subscribe to ASX Energy Data CentreTrading Day
Thursday 25th June 2026
MOST ACTIVE CODES
EEH2027
Traded 96
$101.00
0.00%
BNU2026
Traded 75
$83.50
0.00%
EEU2027
Traded 72
$153.40
+1.59%
EDN2026
Traded 72
$90.00
-0.17%
EEM2027
Traded 72
$151.45
+0.30%
AU ELECTRICITY
| OI | Vol | MWh | Face Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NSW | 25156 | 511 | 1,407,432 | $89,391,332.16 | |
| VIC | 20828 | 296 | 808,344 | $39,521,646.96 | |
| QLD | 32811 | 422 | 1,030,632 | $38,969,069.76 | |
| SA | 4358 | 165 | 494,256 | $27,432,480.00 | |
NZ ELECTRICITY
| OI | Vol | MWh | Face Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Benmore | 47192 | 570 | 108,277.2 | $12,074,613.33 | |
| Otahuhu | 67531 | 501 | 84,566.7 | $10,055,860.23 | |
AU GAS
| OI | Vol | |
|---|---|---|
| Victoria | 235 | 0 |
| Wallumbilla | 64 | 0 |
| Sydney | - | 0 |
ENVIRONMENTAL
| OI | Vol | |
|---|---|---|
| ACCU | 0 | 0 |
| LGC | 0 | 0 |
| NZU | 473 | 0 |
Close Thu 25 Jun 2026 | Opening at 10:00am AEST
OI
83,153
Avg Change
↓ -0.41%
Volume
1,394
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| BNM2028 | 1,028 | 198 | $90.26 |
| BNH2028 | 1,090 | 197 | $82.92 |
| BNZ2027 | 1,510 | 123 | $72.87 |
| BNU2027 | 1,441 | 123 | $86.86 |
| BNU2026 | 2,806 | 114 | $83.55 |
| BNU2028 | 735 | 81 | $91.52 |
| BNZ2028 | 770 | 79 | $80.30 |
Close Thu 25 Jun 2026 | Opening at 10:30am NZST
OI
114,723
Avg Change
↑ 0.14%
Volume
1,071
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| EAM2027 | 6,554 | 100 | $167.70 |
| EEH2027 | 4,304 | 96 | $100.90 |
| EEM2027 | 4,168 | 92 | $151.45 |
| EEZ2026 | 4,204 | 74 | $59.25 |
| EEU2027 | 3,620 | 72 | $152.40 |
| EDN2026 | 1,741 | 72 | $90.30 |
| EAZ2028 | 2,477 | 60 | $71.35 |
Close Thu 25 Jun 2026 | Opening at 10:00am AEST
OI
473
Avg Change
-
Volume
-
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| CNK2027 | 458 | - | $55.75 |
| CNK2028 | 5 | - | $57.50 |
| CNK2029 | 5 | - | $58.85 |
| CNK2030 | 5 | - | $60.50 |
| CAH2027 | - | - | $38.38 |
| CAH2028 | - | - | $40.13 |
Close Thu 25 Jun 2026 | Opening at 10:00am AEST
OI
299
Avg Change
↓ -0.49%
Volume
-
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| GXH2027 | 40 | - | $9.30 |
| GXM2027 | 40 | - | $11.45 |
| GXU2027 | 40 | - | $12.00 |
| GXZ2027 | 40 | - | $9.60 |
| GXU2026 | 25 | - | $10.85 |
| GXM2026 | 20 | - | $11.00 |
Australian Market Wrap
Weekly summary of Australian market activity
New Zealand Market Wrap
Monthly summary of NZ market activityThe Australian National Electricity Market
Understand the Australian National Electriciy Market (NEM) physical (spot) market.
Trading
How to access ASX Derivatives and the mechanisms available for trading.
ASX Energy is a platform for trading energy derivatives in Australia and New Zealand, providing transparency and efficiency in the energy sector.
The ASX Energy Data Centre provides comprehensive data services for the Australian and New Zealand energy markets, enhancing transparency and efficiency.
Subscribe now to access detailed market data and insights.
Subscribe to ASX Energy