Designing, building and supporting exchange traded energy markets
Subscribe to ASX Energy Data CentreTrading Day
Monday 6th July 2026
MOST ACTIVE CODES
EDU2026
Traded 132
$78.00
+3.38%
EHU2026
Traded 108
$65.85
+2.17%
EDN2026
Traded 108
$77.00
+2.60%
EHN2026
Traded 96
$63.40
+4.36%
EHV2026
Traded 80
$57.00
-5.00%
AU ELECTRICITY
| OI | Vol | MWh | Face Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NSW | 21508 | 523 | 1,413,288 | $94,545,412.32 | |
| VIC | 17526 | 378 | 985,752 | $47,821,485.36 | |
| QLD | 28908 | 150 | 351,192 | $19,674,074.16 | |
| SA | 4197 | 12 | 26,304 | $2,578,308.00 | |
NZ ELECTRICITY
| OI | Vol | MWh | Face Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Benmore | 41678 | 735 | 97,840.8 | $7,383,301.45 | |
| Otahuhu | 61392 | 617 | 86,247.6 | $7,852,515.89 | |
AU GAS
| OI | Vol | |
|---|---|---|
| Victoria | 215 | 0 |
| Wallumbilla | 64 | 0 |
| Sydney | - | 0 |
ENVIRONMENTAL
| OI | Vol | |
|---|---|---|
| ACCU | 0 | 0 |
| LGC | 300 | 0 |
| NZU | 473 | 0 |
Close Mon 06 Jul 2026 | Opening at 10:00am AEST
OI
72,139
Avg Change
↓ -1.35%
Volume
1,063
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| BNU2026 | 3,031 | 143 | $82.52 |
| BNH2027 | 2,388 | 111 | $82.24 |
| BVU2026 | 2,500 | 76 | $63.65 |
| BVM2027 | 1,627 | 69 | $78.00 |
| BNU2027 | 1,472 | 68 | $88.62 |
| BNZ2027 | 1,539 | 65 | $73.10 |
| BNM2027 | 2,086 | 51 | $90.28 |
Close Mon 06 Jul 2026 | Opening at 10:30am NZST
OI
103,070
Avg Change
↓ -0.67%
Volume
1,352
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| EDU2026 | 1,888 | 182 | $74.85 |
| EEM2027 | 4,362 | 170 | $146.50 |
| EDN2026 | 2,159 | 158 | $75.00 |
| EDQ2026 | 1,683 | 122 | $84.95 |
| EAU2026 | 9,770 | 110 | $78.30 |
| EHU2026 | 1,044 | 108 | $65.55 |
| EHN2026 | 1,493 | 96 | $63.10 |
Close Mon 06 Jul 2026 | Opening at 10:00am AEST
OI
773
Avg Change
↓ -3.62%
Volume
-
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| CNK2027 | 458 | - | $55.75 |
| CLF2030 | 150 | - | $5.88 |
| CLF2031 | 150 | - | $5.75 |
| CNK2028 | 5 | - | $57.50 |
| CNK2029 | 5 | - | $58.85 |
| CNK2030 | 5 | - | $60.50 |
Close Mon 06 Jul 2026 | Opening at 10:00am AEST
OI
279
Avg Change
-
Volume
-
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| GXM2027 | 40 | - | $11.19 |
| GXU2027 | 40 | - | $11.72 |
| GXZ2027 | 40 | - | $9.39 |
| GXH2027 | 40 | - | $9.09 |
| GXU2026 | 25 | - | $10.85 |
| GXZ2026 | 14 | - | $9.50 |
Australian Market Wrap
Weekly summary of Australian market activity
New Zealand Market Wrap
Monthly summary of NZ market activityThe Australian National Electricity Market
Understand the Australian National Electriciy Market (NEM) physical (spot) market.
Trading
How to access ASX Derivatives and the mechanisms available for trading.
ASX Energy is a platform for trading energy derivatives in Australia and New Zealand, providing transparency and efficiency in the energy sector.
The ASX Energy Data Centre provides comprehensive data services for the Australian and New Zealand energy markets, enhancing transparency and efficiency.
Subscribe now to access detailed market data and insights.
Subscribe to ASX Energy