Designing, building and supporting exchange traded energy markets
Subscribe to ASX Energy Data CentreTrading Day
Friday 17th July 2026
MOST ACTIVE CODES
EEU2027
Traded 102
$137.95
-0.40%
EDQ2026
Traded 96
$72.00
+1.41%
BNU20260007000P
Traded 90
$2.20
-35.67%
EEU2028
Traded 72
$145.00
+2.84%
EAU2027
Traded 57
$154.50
+1.64%
AU ELECTRICITY
| OI | Vol | MWh | Face Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NSW | 22183 | 241 | 333,936 | $18,111,748.80 | |
| VIC | 18040 | 364 | 1,086,096 | $42,530,362.08 | |
| QLD | 29571 | 127 | 350,304 | $20,479,337.28 | |
| SA | 4279 | 16 | 35,040 | $1,682,308.80 | |
NZ ELECTRICITY
| OI | Vol | MWh | Face Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Benmore | 43802 | 450 | 80,709 | $9,014,795.08 | |
| Otahuhu | 63908 | 519 | 84,222.6 | $9,286,585.49 | |
AU GAS
| OI | Vol | |
|---|---|---|
| Victoria | 215 | 0 |
| Wallumbilla | 64 | 0 |
| Sydney | - | 0 |
ENVIRONMENTAL
| OI | Vol | |
|---|---|---|
| ACCU | 0 | 0 |
| LGC | 350 | 0 |
| NZU | 473 | 0 |
OI
74,073
Avg Change
↓ -0.41%
Volume
748
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| GVZ2026 | 850 | 37 | $4.15 |
| BVZ2026 | 1,996 | 34 | $37.50 |
| BVH2027 | 1,645 | 31 | $56.50 |
| BNU2026 | 3,114 | 29 | $75.89 |
| BQH2027 | 2,857 | 28 | $75.10 |
| BVU2026 | 2,701 | 28 | $58.85 |
| BVM2027 | 1,645 | 28 | $76.25 |
OI
107,710
Avg Change
↓ -0.03%
Volume
969
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| EEU2027 | 3,926 | 102 | $137.00 |
| EDQ2026 | 1,853 | 96 | $71.75 |
| EEU2028 | 1,981 | 72 | $144.45 |
| EAU2027 | 6,479 | 57 | $154.50 |
| EHQ2026 | 1,046 | 54 | $57.00 |
| EDN2026 | 2,357 | 48 | $57.00 |
| EAU2026 | 9,727 | 36 | $63.05 |
Settled
OI
823
Avg Change
-
Volume
-
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| CNK2027 | 458 | - | $55.75 |
| CLF2030 | 150 | - | $5.38 |
| CLF2031 | 150 | - | $5.38 |
| CLF2029 | 50 | - | $5.13 |
| CNK2028 | 5 | - | $57.50 |
| CNK2029 | 5 | - | $58.85 |
OI
279
Avg Change
↓ -0.1%
Volume
-
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| GXM2027 | 40 | - | $10.45 |
| GXU2027 | 40 | - | $11.10 |
| GXZ2027 | 40 | - | $9.20 |
| GXH2027 | 40 | - | $8.95 |
| GXU2026 | 25 | - | $10.75 |
| GXZ2026 | 14 | - | $8.95 |
Australian Market Wrap
Weekly summary of Australian market activity
New Zealand Market Wrap
Monthly summary of NZ market activityThe Australian National Electricity Market
Understand the Australian National Electriciy Market (NEM) physical (spot) market.
Trading
How to access ASX Derivatives and the mechanisms available for trading.
ASX Energy is a platform for trading energy derivatives in Australia and New Zealand, providing transparency and efficiency in the energy sector.
The ASX Energy Data Centre provides comprehensive data services for the Australian and New Zealand energy markets, enhancing transparency and efficiency.
Subscribe now to access detailed market data and insights.
Subscribe to ASX Energy