Designing, building and supporting exchange traded energy markets
Subscribe to ASX Energy Data CentreTrading Day
Monday 15th June 2026
MOST ACTIVE CODES
EAH2027
Traded 174
$129.50
-5.27%
EEU2028
Traded 168
$153.75
-0.10%
EEH2027
Traded 132
$109.70
-7.35%
EAU2026
Traded 120
$113.00
+1.94%
EAZ2026
Traded 108
$78.80
-1.56%
AU ELECTRICITY
| OI | Vol | MWh | Face Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NSW | 24612 | 205 | 530,304 | $32,437,715.52 | |
| VIC | 19696 | 220 | 600,504 | $33,364,693.68 | |
| QLD | 31994 | 194 | 636,096 | $28,587,079.20 | |
| SA | 3048 | 434 | 951,984 | $31,592,949.84 | |
NZ ELECTRICITY
| OI | Vol | MWh | Face Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Benmore | 45381 | 1378 | 258,165.6 | $29,153,922.47 | |
| Otahuhu | 64796 | 1597 | 277,130.5 | $33,617,862.74 | |
AU GAS
| OI | Vol | |
|---|---|---|
| Victoria | 227 | 0 |
| Wallumbilla | 74 | 0 |
| Sydney | - | 0 |
ENVIRONMENTAL
| OI | Vol | |
|---|---|---|
| ACCU | 0 | 0 |
| LGC | 0 | 0 |
| NZU | 473 | 0 |
OI
79,350
Avg Change
↓ -0.18%
Volume
1,978
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| BVZ2027 | 808 | 143 | $45.80 |
| BVU2027 | 825 | 131 | $75.20 |
| BVM2027 | 1,500 | 130 | $78.00 |
| BVH2027 | 1,555 | 127 | $59.50 |
| BNU2027 | 1,524 | 52 | $87.73 |
| BNZ2027 | 1,636 | 50 | $76.75 |
| BNH2028 | 1,109 | 49 | $85.50 |
OI
110,177
Avg Change
↓ -0.9%
Volume
2,975
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| EAH2027 | 4,385 | 174 | $129.50 |
| EEU2028 | 1,898 | 168 | $153.15 |
| EEH2027 | 4,106 | 132 | $109.70 |
| EAU2026 | 9,912 | 120 | $112.80 |
| EAZ2026 | 6,928 | 108 | $78.80 |
| EDU2026 | 1,440 | 108 | $103.00 |
| EEU2026 | 5,861 | 96 | $101.90 |
Settled
OI
473
Avg Change
-
Volume
-
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| CNK2027 | 458 | - | $54.73 |
| CNK2028 | 5 | - | $56.48 |
| CNK2029 | 5 | - | $57.83 |
| CNK2030 | 5 | - | $59.48 |
| CNK2031 | - | - | $59.48 |
OI
301
Avg Change
↓ -0.15%
Volume
-
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| GXH2027 | 40 | - | $10.58 |
| GXM2027 | 40 | - | $12.15 |
| GXU2027 | 40 | - | $12.42 |
| GXZ2027 | 40 | - | $10.70 |
| GXU2026 | 25 | - | $11.25 |
| GXM2026 | 20 | - | $11.00 |
Australian Market Wrap
Weekly summary of Australian market activity
New Zealand Market Wrap
Monthly summary of NZ market activityThe Australian National Electricity Market
Understand the Australian National Electriciy Market (NEM) physical (spot) market.
Trading
How to access ASX Derivatives and the mechanisms available for trading.
ASX Energy is a platform for trading energy derivatives in Australia and New Zealand, providing transparency and efficiency in the energy sector.
The ASX Energy Data Centre provides comprehensive data services for the Australian and New Zealand energy markets, enhancing transparency and efficiency.
Subscribe now to access detailed market data and insights.
Subscribe to ASX Energy