Designing, building and supporting exchange traded energy markets
Subscribe to ASX Energy Data CentreTrading Day
Thursday 1st October 2026
MOST ACTIVE CODES
EDX2026
Traded 192
$50.25
-4.38%
EDV2026
Traded 120
$44.50
-8.53%
EEH2027
Traded 120
$68.60
-4.85%
BNZ2026
Traded 113
$91.50
-2.14%
BNH2027
Traded 103
$97.45
+0.54%
AU ELECTRICITY
| OI | Vol | MWh | Face Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NSW | 23531 | 857 | 2,315,904 | $200,843,245.44 | |
| VIC | 19503 | 490 | 1,353,288 | $84,652,112.16 | |
| QLD | 31674 | 624 | 1,748,712 | $125,555,154.24 | |
| SA | 5177 | 35 | 76,560 | $3,346,841.52 | |
NZ ELECTRICITY
| OI | Vol | MWh | Face Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Benmore | 45647 | 938 | 114,055.2 | $9,633,338.37 | |
| Otahuhu | 61784 | 1084 | 108,939 | $11,010,706.52 | |
AU GAS
| OI | Vol | |
|---|---|---|
| Victoria | 194 | 0 |
| Wallumbilla | 36 | 0 |
| Sydney | - | 0 |
ENVIRONMENTAL
| OI | Vol | |
|---|---|---|
| ACCU | 0 | 0 |
| LGC | 575 | 0 |
| NZU | 473 | 0 |
Close Thu 01 Oct 2026 | Opening at 10:00am AEST
OI
79,885
Avg Change
↑ 0.01%
Volume
2,006
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| BNH2027 | 2,825 | 143 | $97.38 |
| BNU2027 | 1,897 | 122 | $98.86 |
| BNZ2026 | 3,108 | 113 | $91.50 |
| BNM2027 | 2,383 | 101 | $101.92 |
| BNZ2027 | 1,901 | 101 | $85.93 |
| BVM2027 | 1,842 | 91 | $86.25 |
| BQH2027 | 3,527 | 88 | $90.23 |
Close Thu 01 Oct 2026 | Opening at 10:30am NZST
OI
107,431
Avg Change
↓ -1.29%
Volume
2,022
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| EAM2027 | 8,462 | 380 | $149.50 |
| EDX2026 | 1,667 | 192 | $48.50 |
| EEH2027 | 5,141 | 120 | $68.60 |
| EDV2026 | 1,782 | 120 | $43.00 |
| EAU2027 | 7,010 | 98 | $151.20 |
| EDZ2026 | 907 | 96 | $35.15 |
| EDH2027 | 216 | 90 | $125.10 |
Close Thu 01 Oct 2026 | Opening at 10:00am AEST
OI
1,048
Avg Change
-
Volume
-
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| CNK2027 | 458 | - | $53.60 |
| CLF2031 | 290 | - | $7.63 |
| CLF2030 | 235 | - | $7.75 |
| CLF2029 | 50 | - | $8.75 |
| CNK2028 | 5 | - | $55.35 |
| CNK2029 | 5 | - | $56.70 |
Close Thu 01 Oct 2026 | Opening at 10:00am AEST
OI
230
Avg Change
-
Volume
-
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| GXM2027 | 42 | - | $9.90 |
| GXH2027 | 40 | - | $8.90 |
| GXU2027 | 40 | - | $11.10 |
| GXZ2027 | 40 | - | $9.20 |
| GXZ2026 | 14 | - | $9.00 |
| GZZ2026 | 10 | - | $10.20 |
Historical Data Package
Contains complete history for every contract of all products ever listed.
Australian Market Wrap
Weekly summary of Australian market activity
New Zealand Market Wrap
Monthly summary of NZ market activityThe Australian National Electricity Market
Understand the Australian National Electriciy Market (NEM) physical (spot) market.
Trading
How to access ASX Derivatives and the mechanisms available for trading.
| Thu 01 Oct 2026 | NSW | VIC | QLD | SA |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 96.00 | 71.10 | 83.00 | 81.40 |
| 2028 | 97.13 | 79.81 | 84.27 | 93.57 |
| 2029 | 103.00 | 89.24 | 90.25 | 104.44 |
| Thu 01 Oct 2026 | VIC |
|---|---|
| Q4 2026 | 9.00 |
| Q1 2027 | 8.90 |
| Q2 2027 | 9.90 |
| Thu 01 Oct 2026 | Otahuhu | Benmore |
|---|---|---|
| Q4 2026 | 42.15 | 26.60 |
| Q1 2027 | 99.55 | 68.60 |
| Q2 2027 | 149.50 | 133.00 |
| Thu 01 Oct 2026 | ACCU | LGC | NZU |
|---|---|---|---|
| 2027 | 38.38 | 8.50 | 53.60 |
| 2028 | 40.13 | 8.50 | 55.35 |
| 2029 | 41.63 | 8.75 | 56.70 |
ASX Energy is a platform for trading energy derivatives in Australia and New Zealand, providing transparency and efficiency in the energy sector.
The ASX Energy Data Centre provides comprehensive data services for the Australian and New Zealand energy markets, enhancing transparency and efficiency.
Subscribe now to access detailed market data and insights.
Subscribe to ASX Energy