Designing, building and supporting exchange traded energy markets
Subscribe to ASX Energy Data CentreTrading Day
Monday 5th October 2026
MOST ACTIVE CODES
EHH2027
Traded 132
$110.00
+6.54%
EHF2027
Traded 108
$42.55
+11.68%
BNH2027
Traded 100
$99.75
+3.64%
EAZ2026
Traded 90
$51.00
+9.68%
BVZ2027
Traded 89
$50.55
+5.49%
AU ELECTRICITY
| OI | Vol | MWh | Face Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NSW | 23791 | 561 | 1,646,808 | $142,135,514.40 | |
| VIC | 19754 | 506 | 1,543,944 | $74,711,976.48 | |
| QLD | 31812 | 438 | 1,377,120 | $89,527,500.24 | |
| SA | 5189 | 4 | 8,736 | $454,477.92 | |
NZ ELECTRICITY
| OI | Vol | MWh | Face Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Benmore | 46284 | 738 | 98,063.4 | $7,601,069.61 | |
| Otahuhu | 62140 | 626 | 90,171.6 | $8,731,578.52 | |
AU GAS
| OI | Vol | |
|---|---|---|
| Victoria | 194 | 0 |
| Wallumbilla | 36 | 0 |
| Sydney | - | 0 |
ENVIRONMENTAL
| OI | Vol | |
|---|---|---|
| ACCU | 0 | 0 |
| LGC | 575 | 0 |
| NZU | 473 | 0 |
Close Mon 05 Oct 2026 | Opening at 10:00am AEST
OI
80,546
Avg Change
↑ 1.35%
Volume
1,509
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| BVZ2027 | 1,302 | 134 | $50.52 |
| BNZ2027 | 1,954 | 117 | $89.58 |
| BNH2027 | 2,829 | 114 | $100.15 |
| BNU2027 | 1,933 | 114 | $102.75 |
| BNM2027 | 2,406 | 100 | $106.20 |
| BVU2027 | 1,011 | 90 | $84.84 |
| BVM2028 | 843 | 84 | $93.00 |
Close Mon 05 Oct 2026 | Opening at 10:30am NZST
OI
108,424
Avg Change
↑ 1.59%
Volume
1,364
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| EHH2027 | 234 | 132 | $109.00 |
| EHF2027 | 1,260 | 108 | $42.60 |
| EAZ2026 | 6,850 | 90 | $51.00 |
| EDF2027 | 1,727 | 84 | $61.20 |
| EDV2026 | 1,963 | 72 | $53.50 |
| EDX2026 | 1,722 | 72 | $58.55 |
| EHV2026 | 1,401 | 72 | $31.45 |
Close Mon 05 Oct 2026 | Opening at 10:00am AEST
OI
1,048
Avg Change
-
Volume
-
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| CNK2027 | 458 | - | $53.60 |
| CLF2031 | 290 | - | $7.63 |
| CLF2030 | 235 | - | $7.75 |
| CLF2029 | 50 | - | $8.75 |
| CNK2028 | 5 | - | $55.35 |
| CNK2029 | 5 | - | $56.70 |
Close Mon 05 Oct 2026 | Opening at 10:00am AEST
OI
230
Avg Change
-
Volume
-
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| GXM2027 | 42 | - | $9.90 |
| GXH2027 | 40 | - | $8.90 |
| GXU2027 | 40 | - | $11.10 |
| GXZ2027 | 40 | - | $9.20 |
| GXZ2026 | 14 | - | $9.00 |
| GZZ2026 | 10 | - | $10.20 |
Historical Data Package
Contains complete history for every contract of all products ever listed.
Australian Market Wrap
Weekly summary of Australian market activity
New Zealand Market Wrap
Monthly summary of NZ market activityThe Australian National Electricity Market
Understand the Australian National Electriciy Market (NEM) physical (spot) market.
Trading
How to access ASX Derivatives and the mechanisms available for trading.
| Mon 05 Oct 2026 | NSW | VIC | QLD | SA |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 99.65 | 73.81 | 83.19 | 82.99 |
| 2028 | 99.71 | 81.54 | 84.99 | 93.68 |
| 2029 | 104.63 | 90.68 | 91.00 | 104.44 |
| Mon 05 Oct 2026 | VIC |
|---|---|
| Q4 2026 | 9.00 |
| Q1 2027 | 8.90 |
| Q2 2027 | 9.90 |
| Mon 05 Oct 2026 | Otahuhu | Benmore |
|---|---|---|
| Q4 2026 | 51.00 | 31.85 |
| Q1 2027 | 107.00 | 75.50 |
| Q2 2027 | 154.00 | 137.00 |
| Mon 05 Oct 2026 | ACCU | LGC | NZU |
|---|---|---|---|
| 2027 | 38.38 | 8.50 | 53.60 |
| 2028 | 40.13 | 8.50 | 55.35 |
| 2029 | 41.63 | 8.75 | 56.70 |
ASX Energy is a platform for trading energy derivatives in Australia and New Zealand, providing transparency and efficiency in the energy sector.
The ASX Energy Data Centre provides comprehensive data services for the Australian and New Zealand energy markets, enhancing transparency and efficiency.
Subscribe now to access detailed market data and insights.
Subscribe to ASX Energy