Designing, building and supporting exchange traded energy markets
Subscribe to ASX Energy Data CentreWeekend
Week ended Friday 3rd July 2026
MOST ACTIVE CODES
EDN2026
Traded 820
$75.05
-10.65%
EHN2026
Traded 628
$60.75
-14.44%
EDQ2026
Traded 605
$84.75
-13.52%
EDU2026
Traded 591
$75.45
-7.99%
EHQ2026
Traded 510
$69.50
-19.70%
AU ELECTRICITY
| OI | Vol | MWh | Face Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NSW | 21229 | 5264 | 5,475,408 | $433,683,577.60 | |
| VIC | 17391 | 4138 | 3,653,400 | $221,283,177.27 | |
| QLD | 28862 | 3534 | 3,543,216 | $247,810,266.77 | |
| SA | 4191 | 97 | 231,864 | $16,597,982.46 | |
NZ ELECTRICITY
| OI | Vol | MWh | Face Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Benmore | 41463 | 4501 | 734,034.6 | $61,077,557.49 | |
| Otahuhu | 61202 | 4544 | 776,438.5 | $74,449,162.62 | |
AU GAS
| OI | Vol | |
|---|---|---|
| Victoria | 215 | 0 |
| Wallumbilla | 64 | 0 |
| Sydney | - | 0 |
ENVIRONMENTAL
| OI | Vol | |
|---|---|---|
| ACCU | 0 | 0 |
| LGC | 300 | 40 |
| NZU | 473 | 0 |
OI
71,673
Avg Change
↑ 0.24%
Volume
1,468
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| BVU2026 | 2,464 | 72 | $69.87 |
| BNU2026 | 2,973 | 67 | $90.13 |
| GVU2026 | 826 | 63 | $7.41 |
| BQH2027 | 2,844 | 38 | $79.50 |
| BNH2027 | 2,352 | 31 | $84.88 |
| BVH2027 | 1,610 | 28 | $60.30 |
| GVM2028 | 285 | 26 | $9.00 |
OI
102,665
Avg Change
↓ -0.26%
Volume
2,294
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| EDU2026 | 1,924 | 351 | $75.45 |
| EDN2026 | 2,099 | 334 | $75.05 |
| EDQ2026 | 1,590 | 328 | $84.75 |
| EAU2026 | 9,746 | 286 | $78.45 |
| EHQ2026 | 820 | 172 | $69.50 |
| EHN2026 | 1,529 | 142 | $60.75 |
| EHU2026 | 1,002 | 136 | $64.45 |
Weekend
OI
773
Avg Change
↑ 0.18%
Volume
260
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| CLF2030 | 150 | 130 | $6.08 |
| CLF2031 | 150 | 130 | $6.08 |
| CNK2027 | 458 | - | $55.75 |
| CNK2028 | 5 | - | $57.50 |
| CNK2029 | 5 | - | $58.85 |
| CNK2030 | 5 | - | $60.50 |
OI
279
Avg Change
↓ -0.06%
Volume
-
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| GXM2027 | 40 | - | $11.19 |
| GXU2027 | 40 | - | $11.72 |
| GXZ2027 | 40 | - | $9.39 |
| GXH2027 | 40 | - | $9.09 |
| GXU2026 | 25 | - | $10.85 |
| GXZ2026 | 14 | - | $9.50 |
Australian Market Wrap
Weekly summary of Australian market activity
New Zealand Market Wrap
Monthly summary of NZ market activityThe Australian National Electricity Market
Understand the Australian National Electriciy Market (NEM) physical (spot) market.
Trading
How to access ASX Derivatives and the mechanisms available for trading.
ASX Energy is a platform for trading energy derivatives in Australia and New Zealand, providing transparency and efficiency in the energy sector.
The ASX Energy Data Centre provides comprehensive data services for the Australian and New Zealand energy markets, enhancing transparency and efficiency.
Subscribe now to access detailed market data and insights.
Subscribe to ASX Energy