Designing, building and supporting exchange traded energy markets
Subscribe to ASX Energy Data CentreWeekend
Week ended Friday 5th June 2026
MOST ACTIVE CODES
EEZ2026
Traded 522
$59.00
-11.94%
EEH2027
Traded 461
$99.70
-11.26%
BNM2026
Traded 447
$82.40
-10.56%
EAH2027
Traded 337
$120.05
-9.16%
BNH2027
Traded 334
$87.50
-7.16%
AU ELECTRICITY
| OI | Vol | MWh | Face Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NSW | 24042 | 6423 | 7,566,360 | $600,344,485.80 | |
| VIC | 19281 | 3800 | 5,129,568 | $331,465,004.59 | |
| QLD | 31746 | 2537 | 3,004,704 | $212,204,188.42 | |
| SA | 2924 | 369 | 1,097,520 | $99,908,276.86 | |
NZ ELECTRICITY
| OI | Vol | MWh | Face Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Benmore | 44065 | 5183 | 912,005.9 | $87,208,085.65 | |
| Otahuhu | 63620 | 4618 | 827,816.9 | $92,321,046.58 | |
AU GAS
| OI | Vol | |
|---|---|---|
| Victoria | 227 | 0 |
| Wallumbilla | 74 | 0 |
| Sydney | - | 0 |
ENVIRONMENTAL
| OI | Vol | |
|---|---|---|
| ACCU | 0 | 0 |
| LGC | 0 | 0 |
| NZU | 473 | 0 |
OI
77,993
Avg Change
↓ -0.61%
Volume
1,717
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| BNU2026 | 2,627 | 117 | $86.88 |
| BNM2027 | 2,090 | 62 | $94.50 |
| BNH2027 | 2,239 | 58 | $87.50 |
| BNZ2027 | 1,627 | 54 | $78.75 |
| BVU2026 | 2,391 | 48 | $66.75 |
| BVZ2027 | 825 | 45 | $46.97 |
| BQU2026 | 3,053 | 44 | $70.75 |
OI
107,685
Avg Change
↓ -1.59%
Volume
4,013
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| EEZ2026 | 4,119 | 306 | $59.00 |
| EAU2027 | 5,774 | 156 | $182.50 |
| EEM2027 | 3,772 | 108 | $164.00 |
| EDM2026 | 1,555 | 108 | $56.55 |
| EEH2027 | 3,872 | 102 | $99.70 |
| EAZ2026 | 6,822 | 101 | $70.25 |
| EAM2027 | 6,052 | 99 | $180.25 |
Weekend
OI
473
Avg Change
-
Volume
-
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| CNK2027 | 458 | - | $54.73 |
| CNK2028 | 5 | - | $56.48 |
| CNK2029 | 5 | - | $57.83 |
| CNK2030 | 5 | - | $59.48 |
| CAH2027 | - | - | $38.38 |
| CAH2028 | - | - | $40.13 |
OI
301
Avg Change
-
Volume
-
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| GXH2027 | 40 | - | $10.58 |
| GXM2027 | 40 | - | $12.15 |
| GXU2027 | 40 | - | $12.42 |
| GXZ2027 | 40 | - | $10.70 |
| GXU2026 | 25 | - | $11.25 |
| GXM2026 | 20 | - | $11.00 |
Australian Market Wrap
Weekly summary of Australian market activity
New Zealand Market Wrap
Monthly summary of NZ market activityThe Australian National Electricity Market
Understand the Australian National Electriciy Market (NEM) physical (spot) market.
Trading
How to access ASX Derivatives and the mechanisms available for trading.
ASX Energy is a platform for trading energy derivatives in Australia and New Zealand, providing transparency and efficiency in the energy sector.
The ASX Energy Data Centre provides comprehensive data services for the Australian and New Zealand energy markets, enhancing transparency and efficiency.
Subscribe now to access detailed market data and insights.
Subscribe to ASX Energy