Designing, building and supporting exchange traded energy markets
Subscribe to ASX Energy Data CentreWeekend
Week ended Friday 12th June 2026
MOST ACTIVE CODES
EEH2027
Traded 661
$118.40
+18.76%
EAH2027
Traded 596
$136.70
+13.87%
EEZ2026
Traded 534
$69.05
+17.03%
EDU2026
Traded 493
$102.00
+2.26%
EHU2026
Traded 488
$94.00
+5.09%
AU ELECTRICITY
| OI | Vol | MWh | Face Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NSW | 24612 | 2776 | 4,412,112 | $359,157,001.80 | |
| VIC | 19696 | 1782 | 3,261,456 | $220,398,251.36 | |
| QLD | 31994 | 1865 | 2,429,472 | $165,770,683.11 | |
| SA | 3048 | 227 | 609,360 | $52,474,475.68 | |
NZ ELECTRICITY
| OI | Vol | MWh | Face Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Benmore | 45381 | 7134 | 1,252,837.1 | $115,552,521.40 | |
| Otahuhu | 64796 | 6683 | 1,167,206.2 | $103,823,400.97 | |
AU GAS
| OI | Vol | |
|---|---|---|
| Victoria | 227 | 0 |
| Wallumbilla | 74 | 0 |
| Sydney | - | 0 |
ENVIRONMENTAL
| OI | Vol | |
|---|---|---|
| ACCU | 0 | 0 |
| LGC | 0 | 0 |
| NZU | 473 | 0 |
OI
79,350
Avg Change
↓ -0.18%
Volume
608
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| BVZ2027 | 808 | 143 | $45.80 |
| BVU2027 | 825 | 131 | $75.20 |
| BVM2027 | 1,500 | 130 | $78.00 |
| BVH2027 | 1,555 | 127 | $59.50 |
| BNU2027 | 1,524 | 52 | $87.73 |
| BNZ2027 | 1,636 | 50 | $76.75 |
| BNH2028 | 1,109 | 49 | $85.50 |
OI
110,177
Avg Change
↑ 0.24%
Volume
982
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| EAH2027 | 4,385 | 218 | $136.70 |
| EEZ2026 | 4,189 | 141 | $69.05 |
| EAZ2026 | 6,928 | 125 | $80.05 |
| EEH2027 | 4,106 | 114 | $118.40 |
| EHX2026 | 276 | 84 | $76.35 |
| EAU2026 | 9,912 | 75 | $110.85 |
| EHU2026 | 825 | 72 | $94.00 |
Weekend
OI
473
Avg Change
-
Volume
-
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| CNK2027 | 458 | - | $54.73 |
| CNK2028 | 5 | - | $56.48 |
| CNK2029 | 5 | - | $57.83 |
| CNK2030 | 5 | - | $59.48 |
| CAH2027 | - | - | $38.38 |
| CAH2028 | - | - | $40.13 |
OI
301
Avg Change
↓ -0.15%
Volume
-
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| GXH2027 | 40 | - | $10.58 |
| GXM2027 | 40 | - | $12.15 |
| GXU2027 | 40 | - | $12.42 |
| GXZ2027 | 40 | - | $10.70 |
| GXU2026 | 25 | - | $11.25 |
| GXM2026 | 20 | - | $11.00 |
Australian Market Wrap
Weekly summary of Australian market activity
New Zealand Market Wrap
Monthly summary of NZ market activityThe Australian National Electricity Market
Understand the Australian National Electriciy Market (NEM) physical (spot) market.
Trading
How to access ASX Derivatives and the mechanisms available for trading.
ASX Energy is a platform for trading energy derivatives in Australia and New Zealand, providing transparency and efficiency in the energy sector.
The ASX Energy Data Centre provides comprehensive data services for the Australian and New Zealand energy markets, enhancing transparency and efficiency.
Subscribe now to access detailed market data and insights.
Subscribe to ASX Energy