Designing, building and supporting exchange traded energy markets
Subscribe to ASX Energy Data CentreTrading Day
Week ended Friday 10th July 2026
MOST ACTIVE CODES
BNU2026
Traded 615
$75.25
-16.51%
EDQ2026
Traded 536
-
100.00%
EEM2027
Traded 519
-
100.00%
EDU2026
Traded 512
-
100.00%
BVU2026
Traded 487
$58.52
-16.24%
AU ELECTRICITY
| OI | Vol | MWh | Face Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NSW | 22010 | 5500 | 6,630,168 | $467,633,049.77 | |
| VIC | 17787 | 4149 | 4,126,656 | $194,505,637.30 | |
| QLD | 29072 | 2668 | 3,433,776 | $221,306,474.89 | |
| SA | 4265 | 108 | 303,024 | $25,167,638.53 | |
NZ ELECTRICITY
| OI | Vol | MWh | Face Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Benmore | - | 7894 | 1,465,495.1 | $72,350,146.00 | |
| Otahuhu | - | 5095 | 842,378.8 | $68,128,847.30 | |
AU GAS
| OI | Vol | |
|---|---|---|
| Victoria | 215 | 0 |
| Wallumbilla | 64 | 0 |
| Sydney | - | 0 |
ENVIRONMENTAL
| OI | Vol | |
|---|---|---|
| ACCU | 0 | 0 |
| LGC | 350 | 50 |
| NZU | - | 0 |
Close Fri 10 Jul 2026 | Opening at 10:00am AEST
OI
73,134
Avg Change
↓ -0.36%
Volume
1,717
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| BNU2026 | 3,157 | 56 | $75.25 |
| BVU2026 | 2,648 | 55 | $58.52 |
| GNU2026 | 981 | 42 | $4.25 |
| BQU2027 | 2,038 | 36 | $71.40 |
| BNZ2026 | 2,017 | 32 | $70.50 |
| BNZ2027 | 1,585 | 31 | $72.34 |
| BQU2026 | 3,153 | 27 | $63.75 |
Close Thu 09 Jul 2026 | Opening at 10:30am NZST
OI
104,925
Avg Change
↓ -1.32%
Volume
1,731
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| EDQ2026 | 1,765 | 139 | $82.55 |
| EAM2027 | 6,775 | 108 | $155.70 |
| EHQ2026 | 917 | 108 | $67.50 |
| EEH2027 | 4,500 | 98 | $86.00 |
| EDU2026 | 2,004 | 96 | $73.00 |
| EAZ2026 | 6,923 | 84 | $51.95 |
| EHU2026 | 1,110 | 84 | $63.55 |
Close Fri 10 Jul 2026 | Opening at 10:00am AEST
OI
350
Avg Change
-
Volume
-
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| CLF2030 | 150 | - | $5.38 |
| CLF2031 | 150 | - | $5.25 |
| CLF2029 | 50 | - | $5.25 |
| CAH2027 | - | - | $38.38 |
| CAH2028 | - | - | $40.13 |
| CAH2029 | - | - | $41.63 |
Close Fri 10 Jul 2026 | Opening at 10:00am AEST
OI
279
Avg Change
↓ -0.26%
Volume
-
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| GXM2027 | 40 | - | $10.90 |
| GXU2027 | 40 | - | $11.30 |
| GXZ2027 | 40 | - | $9.30 |
| GXH2027 | 40 | - | $9.00 |
| GXU2026 | 25 | - | $10.85 |
| GXZ2026 | 14 | - | $9.00 |
Australian Market Wrap
Weekly summary of Australian market activity
New Zealand Market Wrap
Monthly summary of NZ market activityThe Australian National Electricity Market
Understand the Australian National Electriciy Market (NEM) physical (spot) market.
Trading
How to access ASX Derivatives and the mechanisms available for trading.
ASX Energy is a platform for trading energy derivatives in Australia and New Zealand, providing transparency and efficiency in the energy sector.
The ASX Energy Data Centre provides comprehensive data services for the Australian and New Zealand energy markets, enhancing transparency and efficiency.
Subscribe now to access detailed market data and insights.
Subscribe to ASX Energy